Домашняя метеостанция LaCrosse WS9180 устройство для отслеживания температуры в доме и на улице.
Домашняя метеостанция LaCrosse WS9180 устройство для отслеживания температуры в доме и на улице.
Основной домашний блок с черно-белым монитором.
Беспроводной внешний датчик передает данные на основной блок на расстоянии до 100 метров.
Данные обновляются каждые 60 секунд.
Кроме температуры на дисплее отображаются время и дата.
Часы с функцией будильника, возможна установка 2 значений.
Графическое изображение погоды: солнечно, облачно, дождь, снег и т.п.
Метеостанция сохраняет полученные данные для анализа, отображение пиктограммы изменения температуры.
Измерение температуры в Цельсиях и Фарренгейтах.
Диапазон измерения температуры в помещении от +10 до +40 градусов Цельсия.
Диапазон измерения температуры снаружи от -40 до +60 градусов Цельсия.
Основной монитор можно установить на горизонтальной поверхности или закрепить на стене (крпеления в комплекте).
Работает от 3-х батареек ААА.
Наименование | Похожие в Орегоне | Особенности | Измерения | Особенности линейки |
LaCrosse MA10006 Погодная станция с передачей данных в Интернет | WMR86NS | Ч/б экран, передача данных в интернет | Температура, влажность, давление | Метеостанции с отображением давления, отличия в экране и возможности выхода в интернет, или подключения к ПК |
LaCrosse MA10920 Погодная станция с разными цветами экрана | WMR86NS | Цвет меняется в зависимости от прогноза. | Температура, влажность, давление | Полнофункциональные станции. |
LaCrosse WS1650 Погодная станция с измерением скорости ветра | WMR86NS, WMR89 | Ч/Б. Передачи данных нет | Температура, влажность, давление, ветер | Полупрофессиональная линейка. |
LaCrosse WS2812IT Многофункциональная погодная станция | WMR200 | Ч/Б. Подключается к ПК. | Температура, влажность, давление, ветер | |
LaCrosse WS6813 Цветная погодная станция с двумя датчиками | RAR502X, RAR502S | Два датчика в комплекте, есть большие часы | Температура, влажность. | Прогноза нет, цветные символы |
LaCrosse WS6818 Погодная станция с наружным датчиком | Bar208HGX, BAR218HGX, BAR268HG | Ч/Б, индекс тепла и точка росы | Температура, влажность. | Основная линейка. Один датчик. В приложении - до 100. Стрелочные тенденции изменения параметров. Индекс тепла и точка росы |
LaCrosse WS6821 Погодная станция с цветным экраном, чёрная | BAR208s | Цветная, есть пиктограммы погоды | Температура, влажность. | Один датчик. В приложении - до 100. Цветная, есть пиктограммы погоды. |
LaCrosse WS6825 Погодная станция с цветным экраном | BAR208s | Цветная, до 3 датчиков | Температура, влажность. | Можно подключить до 3 датчиков., предупреждающие сообщения. |
LaCrosse WS6827 Погодная станция с цветным экраном, USB порт | BAR208s | Цветная, USB зарядка | Температура, влажность. | Один датчик. USB-зарядка. |
LaCrosse WS6835 Погодная станция с большим цветным экраном | Нет прямого аналога | Цветная, вертикальная, есть давление | Температура, влажность. | |
LaCrosse WS6860 Многофункциональная погодная станция с цветным экраном | WMR86NS | Профессиональная линия наподобие WMR. Нет уровня осадков. Есть USB зарядка (2 выхода) | ||
LaCrosse WS6867 Профессиональная погодная станция с цветным экраном | WMR500 | Замена WMR500, передача на смартфон через WiFi | ||
LaCrosse WS9132 Погодная станция | BAR206X, BAR266 | Ч/Б. Вертикальная | Температура | Метеостанции начального уровня, без влажности. Подключается только 1 датчик. |
LaCrosse WS9137 Погодная станция | BAR206X, BAR266 | Ч/Б. Квадратная | Температура | Эконом, масс маркет |
LaCrosse WS9180 Погодная станция, большой экран | JW102, JW103, JW108 | Ч/Б. Большая с большими часами | Температура |
В рамках данной страницы можно прочесть обзор «LaCrosse WS9180» - описание его основных функций и ценных качеств.
Эта своеобразная витрина продукта включает достаточное количество визуальных материалов, благодаря которым можно составить представление и о гаджете в общем, и о функционале мобильных приложений, и о других деталях, связанных с функционированием устройства.
В обзор «LaCrosse WS9180» мы стараемся подбирать фото и видео, которые бы помогали раскрыть особенности использования девайса.
Основные «яркие» характеристики «LaCrosse WS9180» умещаются в маленьком блоке перед обзором. Также в пунктах меню можно выбирать между закладками, в которых доступны отзывы о «LaCrosse WS9180», подобран список сходных или сопутствующих товаров, а также описаны полные технические характеристики.
Отзывы о «LaCrosse WS9180» добавляют на странице реальные люди, и поэтому такие материалы небесполезны на этапе выбора и покупки.
В случае возникновения вопросов, пишите нам или звоните по телефону: +7 (800) 500-61-53
* Обращаем ваше внимание, что цена «LaCrosse WS9180» не включает доставку в ваш регион. Полная стоимость заказа будет автоматически пересчитана в корзине.
Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя.
Рекомендуем при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.