Бренд, производитель | NordicTrack, компания ICON (США) |
Тип | домашний с передним расположением маховика |
Система нагружения | бесшумная магнитная с электроприводом SMR™ |
Количество уровней нагрузки | 26 |
Регулировка нагрузки | электронная цифровая |
Масса маховика | 15 кг |
Максимальный вес пользователя | 135 кг |
Длина шага | 45 - 51 см |
Изменение угла наклона | до 20 градусов |
Регулировка угла наклона | электронная (5 положений) |
Педали | широкие, с рифленым амортизирующим покрытием, с регулировкой угла наклона |
Расстояние между педалями | 9 см (Q-фактор) |
Измерение пульса | сенсорные датчики Dual EKG™ Grips, нагрудный пояс (в комплекте) |
Дисплей | 7" Smart HD Touchscreen |
Показания консоли | прошедшее время, пройденное расстояние, интенсивность тренировки, количество сожженных калорий, уровень наклона, преодоленный маршрут, скорость, пульс |
Язык интерфейса | английский |
Количество программ | 35 |
Спецификация программ | 11 на сжигание калорий, 12 на интенсивность, 12 на скорость, ручной режим |
Технология iFit® | совместим с iFit® Live™ (автоматическое отслеживание статистики тренировок, построение маршрутов с Google Maps™, программы знаменитых тренеров, активное интернет сообщество). Требуется код активации (опция). |
Мультимедия и интеграция | два динамика, разъем для МР3-плеера |
Интернет | есть, встроенный браузер, подключение через Wi-Fi |
Держатель для планшета | есть |
Держатель для бутылки | есть |
Вентилятор | есть, регулируемый AutoBreeze™ (ручной и автоматический режим) |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Размер в рабочем положении | 204 х 76 х 176, см |
Складывание | нет |
Размер упаковки | 199 х 84,5 х 46,5 см |
Вес (нетто/брутто) | 117 кг / 133 кг |
Питание | сеть 220В, 50Гц |
Страна производства | КНР |
Гарантия | 2 года |
На текущей странице вы найдете обзор «NordicTrack Commercial C12.9» - описание его основных функций и ценных качеств.
Карточка устройства содержит много визуальных данных, с помощью которых вы можете составить представление и о девайсе в общем, и о функционале мобильных приложений, и о других деталях, сопряженных с работой гаджета.
В обзор «NordicTrack Commercial C12.9» мы стремимся подбирать фото и видео, которые бы помогали раскрыть особенности работы с девайсом.
Наиболее любопытные характеристики «NordicTrack Commercial C12.9» отражены в емком дайджесте перед обзором. Кроме этого в пунктах меню легко можно выбирать между закладками, в которых доступны отзывы о «NordicTrack Commercial C12.9», подобран список сходных или сопутствующих товаров, а также добавлены полные технические характеристики.
Отзывы о «NordicTrack Commercial C12.9» добавляют в каталоге реальные люди, и поэтому подобные материалы весьма важны на этапе выбора и покупки.
Если у вас возникли вопросы, пишите нам или звоните по телефону: +7 (800) 500-61-53
* Обращаем ваше внимание, что цена «NordicTrack Commercial C12.9» не включает доставку в ваш регион. Полная стоимость заказа будет автоматически пересчитана в корзине.
Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя.
Рекомендуем при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.